Ngân hàng giảm mạnh lãi suất tiết kiệm về dưới 9%/năm, chỉ còn 1 ngân hàng 9,2%
Ngân hàng Nhà nước: Giảm 0,5%/năm với lãi suất cho vay ngắn hạn Giảm lãi suất điều hành: Quyết định “đi trước, đón đầu” trong điều hành chính sách |
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất là ABBank 9,1%/năm; VietBank 8,9%, HD bank 8,8%. Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất KienLongBank 8,95%, ABBank,VietBank 8,9%/năm.
Bên cạnh nhóm Big4 Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã giảm lãi suất huy động như: VietBank, KienLongBank, VPBank, VietA Bank, NCB, VietCapital Bank, SHB, TPBank, SCB, HDBank,... trong đó một số ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ hai trong vòng 10 ngày trở lại đây.
Tính đến thời điểm 20/3, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng cao nhất thuộc về KienLongBank (8,95%), trong khi ABBank và VietBank đứng thứ hai với 8,9%/năm.
Đây là lần giảm lãi suất thứ hai liên tiếp của ngân hàng VietBank trong vòng hơn 1 tuần qua, từ mức cao nhất thị trường 9,5%/năm.
Lãi suất tiết kiệm online ngày 20/3/3023:
STT | Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng |
1 | ABBANK | 6 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.2 |
2 | KIENLONGBANK | 6 | 8.9 | 8.95 | 8.9 | 8.8 |
3 | VIETBANK | 6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9 |
4 | SAIGONBANK | 6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 |
5 | NAMA BANK | 6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.8 |
6 | GPBANK | 6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
7 | OCB | 5.95 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.3 |
8 | HDBANK | 6 | 9 | 6.9 | 8.8 | 7.1 |
9 | VIETA BANK | 6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
10 | PVCOMBANK | 5.7 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9 |
Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng | |
11 | VIETCAPITAL BANK | 6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
12 | SHB | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
13 | NCB | 6 | 8.35 | 8.35 | 8.4 | 8.5 |
14 | MSB | 6 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
15 | VPBANK | 6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 7.2 |
16 | TPBANK | 5.95 | 7.8 | 8 | 8.35 | 8.35 |
17 | VIB | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
18 | VIETINBANK | 6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
19 | SCB | 5.8 | 8.56 | 8.43 | 8.16 | 7.93 |
20 | SACOMBANK | 6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 |
Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng | |
21 | TECHCOMBANK | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
22 | EXIMBANK | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
23 | BIDV | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.4 |
24 | CB | 3.95 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 |
25 | VIETCOMBANK | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
26 | AGRIBANK | 5.1 - 5.6 | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 |
27 | DONGA BANK | 6 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.3 |
Lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng cao nhất đang thuộc về ABBank với 9,1%/năm. Ngân hàng này cũng đang dẫn đầu thị trường với các kỳ hạn trên 12 tháng, ở mức 9,2%/năm.
KienLongBank cũng giảm lãi suất kỳ hạn 6% từ 9,15% xuống 8,9%/năm. Các kỳ hạn từ 9 tháng trở lên cũng giảm từ 0,2-0,4%/năm.
Lãi suất tiết kiệm online tại VPBank cũng giảm mạnh 0,6%, từ 8,8% xuống 8,2%/năm đối với kỳ hạn 6 – 11 tháng, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh từ 9,2% xuống 8,4%/năm; còn lãi suất kỳ hạn trên 12 tháng chỉ còn 7,2%/năm.
Ngân hàng SCB cũng giảm mạnh lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 9%/năm xuống còn 8,56%/năm, kỳ hạn 9 tháng từ 8,9%/năm xuống 8,43%/năm.
VietCapital Bank giảm mạnh lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 8,6% xuống 7,9%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm từ 9% xuống 8,5%/năm.
Tại SHB, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng giảm từ 8,42% xuống 8%/năm, kỳ hạn 12 tháng trở lên giảm từ 8,5% xuống 8,82%/năm.
Tuy nhiên, Nam Á Bank là ngân hàng duy nhất tăng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1-3 tháng từ 5,75% lên 6%/năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại không thay đổi, trong đó lãi suất cao nhất thuộc về kỳ hạn 12 tháng trở lên là 8,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại GPBank, OCB, MSB, PVCombank, VIB, Sacombank, Eximbank, CB, ABBank không có gì thay đổi.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy ngày 20/3/2023:
STT | Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng |
1 | DONGA BANK | 5.5 | 7.9 | 7.95 | 8 | 8.3 |
2 | SCB | 6 | 7.8 | 8.1 | 9 | 8.6 |
3 | HDBANK | 6 | 7 | 6.8 | 9 | 7 |
4 | EXIMBANK | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.5 |
5 | TPBANK | 5.9 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
6 | BIDV | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7.2 |
7 | VIETINBANK | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7.2 |
8 | VIETCOMBANK | 4.9-5.4 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 |
9 | AGRIBANK | 4.9-5.4 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 |
10 | SHB | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 |
Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng | |
11 | CB | 3.8 | 7.1 | 7.2 | 7.45 | 7.5 |
12 | TECHCOMBANK | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
13 | SACOMBANK | 5.7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 |
14 | NAMA BANK | 6 | 8 | 8 | 8.1 | 8.5 |
15 | MSB | 6 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
16 | VIETA BANK | 6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.8 |
17 | GPBANK | 6 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
18 | PVCOMBANK | 5.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
19 | VIB | 6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
20 | VPBANK | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 |
Ngân hàng | Kỳ hạn 1-3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 9 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 18 tháng | |
21 | VIETCAPITAL BANK | 6 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 |
22 | ABBANK | 6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 9 |
23 | OCB | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 9 |
24 | NCB | 6 | 8.4 | 8.5 | 8.55 | 8.55 |
25 | VIETBANK | 6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
26 | KIENLONGBANK | 6 | 8.8 | 8.85 | 8.9 | 8.7 |
27 | SAIGONBANK | 6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 |
Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành Theo quyết định mới nhất của NHNN, kể từ ngày 15/3/2023, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. Riêng lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm. Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, vừa qua, NHNN đã ban hành quyết định hạ lãi suất điều hành xuống 1% và hạ lãi suất cho vay qua đêm 1%. Đây là 1 tín hiệu khá tốt với thị trường. Thông qua việc hạ lãi suất này, nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất huy động và có cơ sở để hạ lãi suất cho vay, tạo động lực tốt cho phát triển sản xuất kinh doanh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng và NHNN, ngành ngân hàng sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất về vốn ngân hàng cho các hoạt động phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. |