Lượng xe máy bán ra quý I/2022 đã tăng mạnh trở lại
Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng quý 1 năm 2022 đạt 753,571 xe, tăng 7.43% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe phân khối lớn.
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX FI 110cc, Future 125cc, Super Cub C125, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc/150cc, SH Mode 125cc, PCX 150cc, PCX HYBRID, SH 125i/150i, SH300i, WINNER X 150cc, MSX 125cc, Monkey, Rebel 300/500, CB500F, CB500X, CBR500R, CB650R, CBR650R, CB1000R, CBR1000RR-R Fireblade/Fireblade SP, Gold Wing. |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS series, Vespa Sei Giorni, Piaggio Liberty series, Piaggio Liberty S, Piaggio Medley, Piaggio Medley S, Piaggio Zip, Piaggio Fly. |
3 | Công ty Suzuki Việt Nam | Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impuse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, SATRIA F150, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, BANDIT150, GSX-S1000, V-Strom 1000, V-Strom 1050, Intruder150, Burgman Street. |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 50cc, Galaxy 50cc, Angela 50cc, Elegant 110cc, Galaxy 125cc, Angel 125cc, Star sr 125cc, Star sr 170cc, Passing 50cc, Elite 50cc, Atila 50cc, Attila 125cc |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande 125cc, Grande Hybrid 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, FreeGo 125cc, Latte 125cc, NM-X 155cc, Exciter 150cc, Exciter VVA 155cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc, XSR900 847cc, MT09 847cc, MT15 155cc. |
Đọc nhiều

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8%, GDP quý IV phải đạt 9,5%

Điện hóa giao thông đô thị: Bước đi tất yếu hướng tới Net Zero

9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng 17,3%

Infographic | Hơn 15 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

Nhập khẩu thủy sản tăng gần 29%, Ấn Độ vươn lên vị trí số một

Siết định danh người bán để thương mại điện tử phát triển bền vững

Infographic | Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng

Infographic| Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5%

Hội chợ, triển lãm: Điểm 'chạm' của doanh nghiệp với người tiêu dùng
